序号 | 项目 | 指标 |
1 | 电子密度 | 5×102~1×107cm-3 |
2 | 电子温度 | 500~10000 K |
3 | 电子温度相对测量精度 | 优于10%(通常等离子体条件下注1) |
4 | 电子密度相对测量精度 | 优于10%(通常等离子体条件下) |
5 | 数据输出速率 | 峰值≤90kbps |
6 | 质量 | ≤5kg±0.3kg |
7 | 功耗 | ≤7W |
就位测量空间等离子体的电子密度、电子温度等特性参数,以及航天器的表面电位及其变化情况等。
朗缪尔探针由两个球形传感器、伸杆和电子学箱三部分组成。仪器构型为一体化设计,传感器分别安装在伸杆顶端,传感器伸杆固定在电子学箱两侧,其结构组成示意图如下图 。
2018年5月12日,在汶川地震十周年国际研讨会暨第四届大陆地震国际研讨会上,中国地震局和中国国家航天局首次对外公布了我国首颗电磁监测试验卫星“张衡一号”的初步结果。研究室研制的我国首台星载朗缪尔探针获取的我国首个全球原位电离层分布图公开面世。
朗缪尔探针获得的电子密度全球分布图
朗缪尔探针获得的电子温度全球分布图
获得奖励:
发表论文:
序号 | 名称 | 刊物 | 作者及单位 | 备注 |
1. | The technology of space plasma in-situ measurement on the China Seismo-Electromagnetic Satellite | SCIENCECHINATechnological Sciences 2019, 62: 829–838, | LIU Chao,GUAN YiBing,ZHENG XiangZhi,ZHANG AiBing,PIERO Diego,SUN YueQiang | SCI |
2. | 电磁监测试验卫星朗缪尔探针电离层探测技术 | 物理学报,2016,65(18):189401(1-8) | 刘超,关燚炳,郑香脂,张爱兵,孙越强 | SCI |
3. | 朗缪尔探针在轨快速除污染的技术研究 | 空间科学学报 2013,33(3):331-386 | 刘超,王世金,孙越强,梁金宝,关燚炳 | 核心 |
4. | The design of the Langmuir probe onboard a seismo-electromagnetic satellite | SPIE,ISPDI2011 | GUAN Yi-bing; WANG Shi-jin; LIU Chao; FENG Yu-bo. | EI |
负责人、联系人:刘超