根据2023年硕士生入学考试初试成绩情况,经研究决定,空间中心2023年招收全国统考硕士研究生复试分数线如下:
招生类型 | 招生专业 | 总分 |
学术型 | 空间物理学 | 330 |
地球与空间探测技术 | 330 | |
天体物理 | 330 | |
天文技术与方法 | 330 | |
计算机应用技术 | 273 | |
电磁场与微波技术 | 290 | |
飞行器设计 | 300 | |
专业学位 | 电子信息 | 280 |
单科分数须符合国家公布的考生进入复试的初试成绩基本要求。
少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划分数线按照《中国科学院大学2023年全国硕士研究生招生考试少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求》。
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
144303073000156 | 卜绍峰 | 49 | 75 | 81 | 102 | 307 |
144303073000014 | 曾煜 | 55 | 52 | 110 | 127 | 344 |
144303073000027 | 柴佳琦 | 65 | 58 | 103 | 125 | 351 |
144303073000106 | 陈凡 | 48 | 66 | 117 | 68 | 299 |
144303073000102 | 陈竹青 | 53 | 68 | 78 | 74 | 273 |
144303073000105 | 管元巍 | 55 | 56 | 96 | 80 | 287 |
144303073000160 | 姜旸 | 57 | 78 | 94 | 96 | 325 |
144303073000112 | 蒋思诚 | 71 | 84 | 99 | 121 | 375 |
144303073000120 | 金鑫 | 64 | 59 | 120 | 136 | 379 |
144303073000055 | 李祥斌 | 53 | 45 | 83 | 128 | 309 |
144303073000076 | 李亚 | 58 | 57 | 117 | 85 | 317 |
144303073000094 | 廖锋 | 61 | 80 | 74 | 73 | 288 |
144303073000089 | 林敏琪 | 63 | 85 | 95 | 90 | 333 |
144303073000155 | 刘晖 | 58 | 77 | 123 | 83 | 341 |
144303073000017 | 刘瑞 | 72 | 53 | 127 | 128 | 380 |
144303073000145 | 刘笑鹏 | 52 | 66 | 120 | 120 | 358 |
144303073000022 | 刘子一 | 47 | 64 | 101 | 117 | 329 |
144303073000138 | 罗尹威 | 54 | 52 | 78 | 89 | 273 |
144303073000173 | 马永昶 | 60 | 64 | 68 | 109 | 301 |
144303073000016 | 孟庆文 | 42 | 73 | 93 | 105 | 313 |
144303073000036 | 平凡 | 61 | 69 | 86 | 110 | 326 |
144303073000009 | 钱振宇 | 64 | 76 | 124 | 106 | 370 |
144303073000040 | 任姿霖 | 53 | 70 | 78 | 81 | 282 |
144303073000062 | 沈江浩 | 62 | 75 | 69 | 114 | 320 |
144303073000169 | 孙博奥 | 59 | 70 | 88 | 93 | 310 |
144303073000108 | 孙晋斐 | 57 | 79 | 121 | 88 | 345 |
144303073000142 | 孙舒祺 | 57 | 72 | 66 | 91 | 286 |
144303073000139 | 汪逸夫 | 51 | 74 | 83 | 102 | 310 |
144303073000098 | 王泉 | 59 | 81 | 123 | 89 | 352 |
144303073000042 | 王星辰 | 51 | 67 | 112 | 100 | 330 |
144303073000072 | 王绪 | 59 | 83 | 126 | 111 | 379 |
144303073000171 | 魏晓龙 | 51 | 59 | 117 | 106 | 333 |
144303073000021 | 吴亦嘉 | 60 | 76 | 109 | 72 | 317 |
144303073000047 | 武尊杰 | 49 | 58 | 93 | 94 | 294 |
144303073000131 | 邢晴 | 57 | 61 | 86 | 90 | 294 |
144303073000063 | 徐子洋 | 61 | 73 | 116 | 130 | 380 |
144303073000084 | 许海桐 | 65 | 80 | 79 | 83 | 307 |
144303073000116 | 杨硕 | 58 | 80 | 121 | 98 | 357 |
144303073000025 | 杨松儒 | 54 | 73 | 107 | 124 | 358 |
144303073000111 | 姚博涵 | 45 | 75 | 96 | 71 | 287 |
144303073000051 | 姚思远 | 65 | 68 | 110 | 108 | 351 |
144303073000086 | 殷达 | 56 | 81 | 126 | 125 | 388 |
144303073000065 | 殷罗毅 | 44 | 38 | 140 | 113 | 335 |
144303073000175 | 俞海龙 | 51 | 66 | 115 | 102 | 334 |
144303073000095 | 张加想 | 56 | 73 | 113 | 77 | 319 |
144303073000153 | 张芃芃 | 49 | 58 | 122 | 94 | 323 |
144303073000004 | 张妍璟 | 72 | 82 | 131 | 99 | 384 |
144303073000061 | 张翼天 | 53 | 74 | 99 | 80 | 306 |
144303073000100 | 赵柏 | 52 | 82 | 91 | 88 | 313 |
144303073000122 | 赵硕 | 63 | 47 | 64 | 119 | 293 |
144303073000103 | 钟家浩 | 59 | 78 | 120 | 119 | 376 |
144303073000143 | 朱欣妤 | 49 | 85 | 93 | 90 | 317 |
空间中心研究生部
2023年3月18日