按《中国科学院国家空间科学中心招收2023年硕士研究生复试规程》,经各组复试考核,拟录取一志愿第一批34名考生,现将名单予以公示,公示期10个工作日。在此期间,若有异议,请与我们联系。
空间中心研究生部电话:010-62582784
空间中心监审办电话: 010-62582816
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256714
国家空间科学中心2023年硕士一志愿(第一批)拟录取名单
考生编号 | 拟录取专业 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
144303073000009 | 电子信息 | 钱振宇 | 370 | 84.33 | 79.17 |
144303073000014 | 空间物理学 | 曾煜 | 344 | 89.00 | 78.90 |
144303073000016 | 电子信息 | 孟庆文 | 313 | 82.00 | 72.30 |
144303073000017 | 地球与空间探测技术 | 刘瑞 | 380 | 89.00 | 82.50 |
144303073000021 | 电子信息 | 吴亦嘉 | 317 | 85.90 | 74.65 |
144303073000022 | 电子信息 | 刘子一 | 329 | 81.00 | 73.40 |
144303073000027 | 空间物理学 | 柴佳琦 | 351 | 87.00 | 78.60 |
144303073000036 | 电子信息 | 平凡 | 326 | 74.75 | 69.98 |
144303073000047 | 电子信息 | 武尊杰 | 294 | 83.00 | 70.90 |
144303073000051 | 空间物理学 | 姚思远 | 351 | 93.00 | 81.60 |
144303073000061 | 电子信息 | 张翼天 | 306 | 82.80 | 72.00 |
144303073000062 | 电子信息 | 沈江浩 | 320 | 83.60 | 73.80 |
144303073000063 | 飞行器设计 | 徐子洋 | 380 | 90.20 | 83.10 |
144303073000065 | 空间物理学 | 殷罗毅 | 335 | 79.00 | 73.00 |
144303073000086 | 电子信息 | 殷达 | 388 | 68.33 | 72.97 |
144303073000089 | 计算机应用技术 | 林敏琪 | 333 | 73.40 | 70.00 |
144303073000098 | 计算机应用技术 | 王泉 | 352 | 88.70 | 79.55 |
144303073000102 | 计算机应用技术 | 陈竹青 | 273 | 83.10 | 68.85 |
144303073000103 | 电子信息 | 钟家浩 | 376 | 89.20 | 82.20 |
144303073000111 | 电子信息 | 姚博涵 | 287 | 79.00 | 68.20 |
144303073000112 | 电子信息 | 蒋思诚 | 375 | 89.00 | 82.00 |
144303073000116 | 电子信息 | 杨硕 | 357 | 66.50 | 68.95 |
144303073000120 | 电子信息 | 金鑫 | 379 | 66.60 | 71.20 |
144303073000122 | 电子信息 | 赵硕 | 293 | 81.00 | 69.80 |
144303073000131 | 电磁场与微波技术 | 邢晴 | 294 | 70.50 | 64.65 |
144303073000139 | 电磁场与微波技术 | 汪逸夫 | 310 | 84.00 | 73.00 |
144303073000142 | 电子信息 | 孙舒祺 | 286 | 87.00 | 72.10 |
144303073000145 | 空间物理学 | 刘笑鹏 | 358 | 95.00 | 83.30 |
144303073000155 | 电子信息 | 刘晖 | 341 | 86.10 | 77.15 |
144303073000156 | 电子信息 | 卜绍峰 | 307 | 75.40 | 68.40 |
144303073000160 | 电子信息 | 姜旸 | 325 | 85.00 | 75.00 |
144303073000169 | 电子信息 | 孙博奥 | 310 | 65.33 | 63.67 |
144303073000171 | 空间物理学 | 魏晓龙 | 333 | 91.00 | 78.80 |
144303073000173 | 飞行器设计 | 马永昶 | 301 | 85.00 | 72.60 |
说明:不同复试组复试成绩不具可比性。
中国科学院国家空间科学中心研究生部
2023年3月30日
国家空间科学中心2023年硕士一志愿(第二批)拟录取名单
按《中国科学院国家空间科学中心招收2023年硕士研究生复试规程》,经各组复试考核,拟录取一志愿第二批5名考生,现将名单予以公示,公示期10个工作日。在此期间,若有异议,请与我们联系。
空间中心研究生部电话:010-62582784
空间中心监审办电话: 010-62582816
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256714
考生编号 | 拟录取专业 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
144303073000076 | 电子信息 | 李亚 | 317 | 90 | 76.70 |
144303073000100 | 电子信息 | 赵柏 | 313 | 86 | 74.30 |
144303073000105 | 电子信息 | 管元巍 | 287 | 90 | 73.70 |
144303073000143 | 电子信息 | 朱欣妤 | 317 | 80 | 71.70 |
144303073000175 | 电子信息 | 俞海龙 | 334 | 84 | 75.40 |
说明:不同复试组复试成绩不具可比性。
中国科学院国家空间科学中心研究生部
2023年4月4日