调剂复试
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
144303148000152 | 陈明泽 | 64 | 60 | 77 | 110 | 311 |
144303202000306 | 陈宇翔 | 56 | 61 | 94 | 115 | 326 |
144303010000088 | 陈兵 | 50 | 47 | 82 | 94 | 273 |
144303150000180 | 耿琛 | 55 | 86 | 126 | 99 | 366 |
144303160000177 | 郭烨 | 64 | 81 | 88 | 99 | 332 |
144303010000179 | 兰茜 | 49 | 55 | 96 | 107 | 307 |
144303202000322 | 雷竞宇 | 62 | 47 | 118 | 102 | 329 |
144303148000183 | 李丞 | 52 | 62 | 95 | 122 | 331 |
144303193000001 | 李敦平 | 53 | 53 | 94 | 120 | 320 |
144303194000118 | 李红耀 | 57 | 76 | 59 | 94 | 286 |
144303018000034 | 李祥安 | 54 | 83 | 109 | 120 | 366 |
144303202000132 | 李颖 | 53 | 81 | 99 | 97 | 330 |
144303202000176 | 刘康 | 54 | 68 | 106 | 121 | 349 |
144303010000125 | 刘兆婷 | 64 | 53 | 90 | 111 | 318 |
144303194000187 | 蒙晓锋 | 45 | 57 | 79 | 113 | 294 |
144303138000193 | 茹家和 | 49 | 43 | 114 | 119 | 325 |
144303010000061 | 石开彦 | 51 | 69 | 82 | 92 | 294 |
144303025000019 | 宋雨芯 | 61 | 50 | 109 | 70 | 290 |
144303005000093 | 谭淑林 | 63 | 66 | 103 | 63 | 295 |
144303010000157 | 唐慧琳 | 65 | 76 | 92 | 126 | 359 |
144303177000080 | 童博缘 | 58 | 70 | 108 | 116 | 352 |
144303194000055 | 王俊翔 | 55 | 79 | 86 | 97 | 317 |
144303139000105 | 王曦珠 | 51 | 49 | 98 | 99 | 297 |
144303073000034 | 王晓晗 | 49 | 51 | 92 | 90 | 282 |
144303202000028 | 王昭岳 | 44 | 76 | 110 | 99 | 329 |
144303010000153 | 魏子晗 | 55 | 84 | 82 | 92 | 313 |
144303202000414 | 文杰 | 54 | 77 | 79 | 119 | 329 |
144303010000101 | 吴昊 | 45 | 79 | 88 | 94 | 306 |
144303202000097 | 吴雨桐 | 50 | 77 | 91 | 108 | 326 |
144303148000198 | 肖瑶 | 60 | 54 | 76 | 126 | 316 |
144303138000130 | 谢嘉豪 | 65 | 52 | 128 | 123 | 368 |
144303194000098 | 谢磊 | 57 | 67 | 81 | 96 | 301 |
144303194000140 | 余嗣正 | 68 | 65 | 117 | 114 | 364 |
144303160000048 | 张博 | 59 | 70 | 115 | 104 | 348 |
144303202000146 | 张恩泉 | 62 | 82 | 77 | 111 | 332 |
144303005000056 | 张富发 | 46 | 67 | 100 | 107 | 320 |
144303138000114 | 赵莹滢 | 55 | 61 | 88 | 118 | 322 |
144303138000019 | 郑淇元 | 47 | 41 | 127 | 98 | 313 |
144303186000069 | 周轩驰 | 55 | 51 | 100 | 93 | 299 |
144303138000002 | 朱磊 | 67 | 59 | 82 | 94 | 302 |
144303159000279 | 朱浦瑞 | 56 | 79 | 87 | 100 | 322 |
空间中心研究生部
2023年4月8日