按《中国科学院国家空间科学中心2023年硕士调剂工作办法》,经各组复试考核,拟录取调剂考生11名,现将名单予以公示,公示期10个工作日。在此期间,若有异议,请与我们联系。
空间中心研究生部电话:010-62582784
空间中心监审办电话: 010-62582816
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256714
国家空间科学中心2023年硕士调剂拟录取名单
考生编号 | 拟录取专业 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
144303194000140 | 地球与空间探测技术 | 余嗣正 | 364 | 87.5 | 80.15 |
144303194000187 | 地球与空间探测技术 | 蒙晓锋 | 294 | 86 | 72.4 |
144303005000056 | 飞行器设计 | 张富发 | 320 | 86 | 75 |
144303150000180 | 电磁场与微波技术 | 耿琛 | 366 | 90.9 | 82.05 |
144303202000028 | 电磁场与微波技术 | 王昭岳 | 329 | 94.3 | 80.05 |
144303202000306 | 电子信息 | 陈宇翔 | 326 | 81 | 73.1 |
144303010000157 | 电子信息 | 唐慧琳 | 359 | 86.7 | 79.25 |
144303010000125 | 电子信息 | 刘兆婷 | 318 | 87.2 | 75.4 |
144303202000097 | 电子信息 | 吴雨桐 | 326 | 83.7 | 74.45 |
144303202000322 | 电子信息 | 雷竞宇 | 329 | 88.7 | 77.25 |
144303138000019 | 电子信息 | 郑淇元 | 313 | 79.6 | 71.1 |
说明:不同复试组复试成绩不具可比性。
空间中心研究生部
2023年4月12日