根据《中华人民共和国学位条例》及《中国科学院大学学位授予工作细则》规定,经中国科学院大学学位评定委员会2023年6月25日会议审定通过,决定授予张瑜等4929名同学博士学位,决定授予张洋龙等6025名同学硕士学位,决定授予王梓懿等385名同学学士学位,授予李宁政等4名同学辅修学士学位。
特此公告。
以下为节选公告中国家空间科学中心学位授予名单:
获得博士学位人员名单
(2023年6月25日第五届学位评定委员会第11次会议通过)
姓 名 | 培 养 单 位 | 学位证书编号 |
窦凤平 | 国家空间科学中心 | 1443022023013228 |
刘思璇 | 国家空间科学中心 | 1443022023013229 |
周志超 | 国家空间科学中心 | 1443022023013230 |
张艺腾 | 国家空间科学中心 | 1443022023013231 |
刘阳坤 | 国家空间科学中心 | 1443022023013232 |
周伟莉 | 国家空间科学中心 | 1443022023013233 |
刘孟晴 | 国家空间科学中心 | 1443022023013234 |
王心逸 | 国家空间科学中心 | 1443022023013235 |
任廷领 | 国家空间科学中心 | 1443022023013236 |
赵尉博 | 国家空间科学中心 | 1443022023013237 |
孙晓婧 | 国家空间科学中心 | 1443022023013238 |
吕佳锟 | 国家空间科学中心 | 1443022023013239 |
蒋文策 | 国家空间科学中心 | 1443022023013240 |
张颖洁 | 国家空间科学中心 | 1443022023013241 |
刘若炎 | 国家空间科学中心 | 1443022023013242 |
高传慧 | 国家空间科学中心 | 1443022023013243 |
刘鹏程 | 国家空间科学中心 | 1443022023013244 |
窦双团 | 国家空间科学中心 | 1443022023013245 |
童玉奇 | 国家空间科学中心 | 1443022023013246 |
郭宝泽 | 国家空间科学中心 | 1443022023013247 |
余道淳 | 国家空间科学中心 | 1443022023013248 |
白东锦 | 国家空间科学中心 | 1443022023013249 |
田野 | 国家空间科学中心 | 1443022023013250 |
杨秀蔚 | 国家空间科学中心 | 1443022023013251 |
何文明 | 国家空间科学中心 | 1443022023013252 |
郭天舒 | 国家空间科学中心 | 1443022023013253 |
肖雨伟 | 国家空间科学中心 | 1443022023013254 |
陈青岳 | 国家空间科学中心 | 1443022023013255 |
沈宇婷 | 国家空间科学中心 | 1443022023013256 |
刘晓珂 | 国家空间科学中心 | 1443022023013257 |
韩晓晴 | 国家空间科学中心 | 1443022023013258 |
戴育岐 | 国家空间科学中心 | 1443022023013259 |
黄振宇 | 国家空间科学中心 | 1443022023013260 |
王艺睿 | 国家空间科学中心 | 1443022023013261 |
马浩君 | 国家空间科学中心 | 1443022023013262 |
郑铁 | 国家空间科学中心 | 1443022023013263 |
张天霖 | 国家空间科学中心 | 1443022023013264 |
赵梦园 | 国家空间科学中心 | 1443022023013265 |
樊铭瑞 | 国家空间科学中心 | 1443022023013266 |
李洋帆 | 国家空间科学中心 | 1443022023013267 |
刘璠 | 国家空间科学中心 | 1443022023013268 |
获得硕士学位人员名单
(2023年6月25日第五届学位评定委员会第11次会议通过)
姓 名 | 培 养 单 位 | 学位证书编号 |
孙得志 | 国家空间科学中心 | 1443032023011030 |
汪维 | 国家空间科学中心 | 1443032023011031 |
王诗涵 | 国家空间科学中心 | 1443032023011032 |
王雪 | 国家空间科学中心 | 1443032023011033 |
王翰文 | 国家空间科学中心 | 1443032023011034 |
李丹 | 国家空间科学中心 | 1443032023011035 |
李帆 | 国家空间科学中心 | 1443032023011036 |
辛金豆 | 国家空间科学中心 | 1443032023011037 |
顾春旺 | 国家空间科学中心 | 1443032023011038 |
马士璇 | 国家空间科学中心 | 1443032023011039 |
张鑫宇 | 国家空间科学中心 | 1443032023011040 |
胡一皓 | 国家空间科学中心 | 1443032023011041 |
程玉 | 国家空间科学中心 | 1443032023011042 |
钟文庆 | 国家空间科学中心 | 1443032023011043 |
谭鹏源 | 国家空间科学中心 | 1443032023011044 |
姜改新 | 国家空间科学中心 | 1443032023011045 |
曹源 | 国家空间科学中心 | 1443032023011046 |
陈锦生 | 国家空间科学中心 | 1443032023011047 |
丁元博 | 国家空间科学中心 | 1443032023011048 |
段嘉奇 | 国家空间科学中心 | 1443032023011049 |
黄浩宁 | 国家空间科学中心 | 1443032023011050 |
连幸 | 国家空间科学中心 | 1443032023011051 |
梁秀雅 | 国家空间科学中心 | 1443032023011052 |
刘康文 | 国家空间科学中心 | 1443032023011053 |
刘牧云 | 国家空间科学中心 | 1443032023011054 |
史好迎 | 国家空间科学中心 | 1443032023011055 |
汪伶 | 国家空间科学中心 | 1443032023011056 |
王明星 | 国家空间科学中心 | 1443032023011057 |
徐晨钰 | 国家空间科学中心 | 1443032023011058 |
张杜祥 | 国家空间科学中心 | 1443032023011059 |
张鑫宇 | 国家空间科学中心 | 1443032023011060 |
周俊 | 国家空间科学中心 | 1443032023011061 |
王志亮 | 国家空间科学中心 | 1443032023011062 |
董博文 | 国家空间科学中心 | 1443032023011063 |
冯帅 | 国家空间科学中心 | 1443032023011064 |
朱明慧 | 国家空间科学中心 | 1443032023011065 |
李睿敏 | 国家空间科学中心 | 1443032023033350 |
崔博 | 国家空间科学中心 | 1443032023033753 |
王子栋 | 国家空间科学中心 | 1443032023033754 |
王子婷 | 国家空间科学中心 | 1443032023033755 |
孙圣淇 | 国家空间科学中心 | 1443032023033756 |
班磊 | 国家空间科学中心 | 1443032023033757 |
刘广康 | 国家空间科学中心 | 1443032023033758 |
刘谦 | 国家空间科学中心 | 1443032023033759 |
王永刚 | 国家空间科学中心 | 1443032023033760 |
吐力帕尔·吐鲁洪 | 国家空间科学中心 | 1443032023033761 |
刘珍妮 | 国家空间科学中心 | 1443032023033762 |
王伟 | 国家空间科学中心 | 1443032023033763 |
吴文建 | 国家空间科学中心 | 1443032023033764 |
谭杰 | 国家空间科学中心 | 1443032023033765 |
吕致辉 | 国家空间科学中心 | 1443032023033766 |
买梓奇 | 国家空间科学中心 | 1443032023033767 |
杨智岚 | 国家空间科学中心 | 1443032023033768 |
张艺斌 | 国家空间科学中心 | 1443032023033769 |
邓汝杰 | 国家空间科学中心 | 1443032023033770 |
张强涛 | 国家空间科学中心 | 1443032023033771 |
张玉洁 | 国家空间科学中心 | 1443032023033772 |
苏晟平 | 国家空间科学中心 | 1443032023033773 |
田浩然 | 国家空间科学中心 | 1443032023033774 |
罗冠霆 | 国家空间科学中心 | 1443032023033775 |
王泽瑞 | 国家空间科学中心 | 1443032023033776 |
卢广佑 | 国家空间科学中心 | 1443032023033777 |
何羽 | 国家空间科学中心 | 1443032023033778 |
王鹏程 | 国家空间科学中心 | 1443032023033779 |
王一泠 | 国家空间科学中心 | 1443032023033780 |
中国科学院大学学位评定委员会
2023年6月25日