各位考生:
根据《中国科学院国家空间科学中心博士研究生招考“申请-考核”制实施方案》,在研究生招生领导小组的领导下,研究生部和招生工作小组已完成对考生的网报信息和提交的书面材料的形式审核及学术审核,现将结果予以公示,公示期10个工作日。在此期间,若有异议,请与我们联系。
空间中心研究生部电话:010-62582784
空间中心监审办电话: 010-62582816
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256714
请通过的考生关注后续邮件发送的笔试及面试安排。
姓名 | 平均分 | 形式审核 | 学术审核 | 备注 |
白萌 | 15.83 | 通过 | 通过 | |
曹中峰 | 8.83 | 通过 | 通过 | |
陈仔豪 | 11.57 | 通过 | 通过 | |
邓浩 | 11.14 | 通过 | 通过 | |
冯鹏远 | 15.50 | 通过 | 通过 | |
付降寅 | 15.00 | 通过 | 通过 | |
苟晓晨 | 15.86 | 通过 | 通过 | |
李鹏达 | 14.83 | 通过 | 通过 | |
李睿智 | 15.00 | 通过 | 通过 | |
刘双慧 | 9.14 | 通过 | 通过 | |
娄晓宇 | 14.17 | 通过 | 通过 | |
吕致辉 | 14.33 | 通过 | 通过 | |
马瑞笛 | 11.20 | 通过 | 通过 | |
饶家宁 | 14.60 | 通过 | 通过 | |
师雨杰 | 14.20 | 通过 | 通过 | |
覃润楠 | 13.60 | 通过 | 通过 | |
汪越 | 10.71 | 通过 | 通过 | |
王旭 | 15.57 | 通过 | 通过 | |
王雪 | 14.29 | 通过 | 通过 | |
吴双双 | 13.71 | 通过 | 通过 | |
吴涛 | 10.00 | 通过 | 通过 | |
辛金豆 | 13.86 | 通过 | 通过 | |
杨爽 | 12.00 | 通过 | 通过 | |
张洁 | 14.50 | 通过 | 通过 | |
郑潇 | 13.20 | 通过 | 通过 | |
周静恬 | 11.86 | 通过 | 通过 | |
朱明慧 | 11.60 | 通过 | 通过 | |
黄欢欢 | 9.57 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
李卉 | 9.71 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
李顺 | 11.14 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
刘佳强 | 12.17 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
刘一凡 | 10.50 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
吕瑞兵 | 8.29 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
孙得志 | 10.29 | 通过 | 不通过 | 组内排名较低 |
唐斌 | 6.86 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
汪维 | 11.21 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
王天龙 | 9.21 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
伟乐斯 | 8.43 | 通过 | 不通过 | 组内排名较低 |
吴海麟 | 10.14 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
杨雨泽 | 11.21 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
岳建松 | 10.07 | 通过 | 不通过 | 2名(及以上)评委给出不合格评价 |
赵红 | 通过 | 不通过 | 个人放弃 |
说明:学术审核成绩调整为按平均分公示,不同招生小组成绩不具可比性。
空间中心研究生部
2023年4月26日