现将国家空间科学中心2023年秋季博士拟录取情况予以公示。公示期10个工作日。在此期间,若有异议,请与我们联系。
空间中心研究生部电话:010-62582784
空间中心监审办电话: 010-62582816
中国科学院大学招生专用监督电话:010-88256714
申请提出笔试成绩核查的同学,可于5月18日中午12点前,填写附件《2023年博士生入学考试笔试成绩复查申请书》签字扫描/拍照后,使用在博士报名系统中登记的邮箱向研究生部发送邮件(yjs@nssc.ac.cn),空间中心将安排专人进行复查。
拟录取名单
考生姓名 | 考生编号 | 笔试成绩 | 英语考核 | 专业基础知识 | 创新综合能力 | 总成绩 | 备注 |
白萌 | 144303107300068 | 70 | 95 | 93.3 | 91.7 | 83.51 | 秋季拟录取 |
冯鹏远 | 144303107300020 | 96 | 70 | 90 | 86 | 88.8 | 秋季拟录取 |
李鹏达 | 144303107300028 | 89 | 60 | 86 | 83 | 83.4 | 秋季拟录取 |
李睿智 | 144303107300024 | 88 | 60 | 86 | 85 | 83.8 | 秋季拟录取 |
吕致辉 | 144303107300023 | 93 | 80 | 87 | 85 | 87.9 | 秋季拟录取 |
马瑞笛 | 144303107300069 | 87 | 88.75 | 86.63 | 85 | 86.34 | 秋季拟录取 |
饶家宁 | 144303107300060 | 99 | 83.13 | 90 | 90.88 | 93.27 | 秋季拟录取 |
师雨杰 | 144303107300064 | 91 | 83.75 | 85 | 86.25 | 87.78 | 秋季拟录取 |
覃润楠 | 144303107300062 | 85 | 88.75 | 88.75 | 89.13 | 87.4 | 秋季拟录取 |
王旭 | 144303107300006 | 97 | 75 | 98 | 95.5 | 94.3 | 秋季拟录取 |
吴涛 | 144303107300063 | 73 | 92.5 | 87.5 | 85 | 81.2 | 秋季拟录取 |
郑潇 | 144303107300066 | 95 | 85.63 | 86 | 86.63 | 89.82 | 秋季拟录取 |
周静恬 | 144303107300046 | 60 | 90 | 90 | 90 | 78 | 秋季拟录取 |
朱明慧 | 144303107300065 | 66 | 81.88 | 84.88 | 84.25 | 76.78 | 秋季拟录取 |
曾韫诗 | 144303107300017 | 85 | 秋季拟录取 | ||||
陈兆钰 | 144303107300052 | 95 | 秋季拟录取 | ||||
董轩 | 144303107300035 | 83 | 秋季拟录取 | ||||
樊国宏 | 144303107300049 | 88 | 秋季拟录取 | ||||
何睿 | 144303107300077 | 84.13 | 秋季拟录取 | ||||
梁珍珍 | 144303107300058 | 80 | 秋季拟录取 | ||||
刘帅 | 144303107300010 | 90 | 秋季拟录取 | ||||
刘四维 | 144303107300015 | 95 | 秋季拟录取 | ||||
刘天澳 | 144303107300057 | 85 | 秋季拟录取 | ||||
任第豪 | 144303107300056 | 75 | 秋季拟录取 | ||||
宋家熠 | 144303107300059 | 92 | 秋季拟录取 | ||||
习心悦 | 144303107300018 | 95 | 秋季拟录取 | ||||
徐子寅 | 144303107300038 | 85 | 秋季拟录取 | ||||
杨铭 | 144303107300034 | 90 | 秋季拟录取 | ||||
杨世杰 | 144303107300055 | 82 | 秋季拟录取 | ||||
尹中康 | 144303107300075 | 84.5 | 秋季拟录取 | ||||
赵洁凝 | 144303107300080 | 84.5 | 秋季拟录取 | ||||
鲍烨明 | 144303107300011 | 78 | 春季拟录取 | ||||
成晓蕾 | 144303107300079 | 85.75 | 春季拟录取 | ||||
李炳旭 | 144303107300050 | 70 | 春季拟录取 | ||||
李航 | 144303107300014 | 75 | 春季拟录取 | ||||
李旭峰 | 144303107300071 | 89.25 | 春季拟录取 | ||||
李彦钊 | 144303107300073 | 88.25 | 春季拟录取 | ||||
林荣沛 | 144303107300012 | 90 | 春季拟录取 | ||||
刘会杰 | 144303107300013 | 83 | 春季拟录取 | ||||
刘文博 | 144303107300036 | 92.6 | 春季拟录取 | ||||
孙福玉 | 144303107300016 | 85 | 春季拟录取 | ||||
王晋阳 | 144303107300051 | 83 | 春季拟录取 | ||||
张倩倩 | 144303107300070 | 85.38 | 春季拟录取 |
未录取名单
考生姓名 | 考生编号 | 笔试成绩 | 英语考核 | 专业基础知识 | 创新综合能力 | 总成绩 | 备注 |
苟晓晨 | 144303107300007 | 64 | 75 | 85 | 80 | 73.6 | 组内排名靠后 |
吴双双 | 144303107300005 | 96 | 78 | 67 | 65 | 78.9 | 组内排名靠后 |
付降寅 | 144303107300041 | 45 | 90 | 90 | 87.5 | 71 | 笔试成绩不及格 |
辛金豆 | 144303107300025 | 35 | 笔试成绩不及格 | ||||
陈仔豪 | 144303107300043 | 52 | 笔试成绩不及格 | ||||
邓浩 | 144303107300045 | 56 | 笔试成绩不及格 | ||||
刘双慧 | 144303107300039 | 58 | 笔试成绩不及格 | ||||
汪越 | 144303107300042 | 38 | 笔试成绩不及格 | ||||
石正 | 144303107300037 | 硕博考核未通过 | |||||
王鼎南 | 144303107300019 | 硕博考核未通过 | |||||
赵忠瑞 | 144303107300003 | 硕博考核未通过 | |||||
陈少涵 | 144303107300053 | 硕博考核未通过 | |||||
王义慧 | 144303107300054 | 硕博考核未通过 |
空间中心研究生部