2023年
招生类型 | 招生专业 | 总分 |
学术型 | 空间物理学 | 330 |
地球与空间探测技术 | 330 | |
天体物理 | 330 | |
天文技术与方法 | 330 | |
计算机应用技术 | 273 | |
电磁场与微波技术 | 290 | |
飞行器设计 | 300 | |
专业学位 | 电子信息 | 280 |
单科分数须符合国家公布的考生进入复试的初试成绩基本要求。
少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划分数线按照《中国科学院大学2023年全国硕士研究生招生考试少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求》。
2022年
招生类型 | 招生专业 | 总分 |
学术型 | 空间物理学 | 290 |
地球与空间探测技术 | 290 | |
计算机应用技术 | 273 | |
电磁场与微波技术 | 300 | |
飞行器设计 | 270 | |
专业学位 | 电子信息 | 275 |
少数民族高层次骨干人才计划(电子信息) | 258 | |
退役大学生士兵计划(飞行器设计) | 258 |
少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵计划分数线划定只算总分,不计单科成绩。其他专业单科分数须符合国家公布的考生进入复试的初试成绩基本要求。
2021年
招生类型 | 招生专业 | 总分 |
学术型 | 空间物理学 | 290 |
地球与空间探测技术 | 280 | |
计算机应用技术 | 263 | |
电磁场与微波技术 | 275 | |
飞行器设计 | 258 | |
专业学位 | 电子信息 | 290 |
电子信息(少数民族骨干计划) | 249 |
少数民族高层次骨干人才计划(以下简称:少干)分数线划定只算总分,不计单科成绩。其他专业单科分数须符合国家公布的考生进入复试的初试成绩基本要求。
2020年
招生类型 | 招生专业 | 总分 |
学术型 | 空间物理学 | 290 |
地球与空间探测技术 | 290 | |
电磁场与微波技术 | 290 | |
计算机应用技术 | 290 | |
飞行器设计 | 290 | |
专业型 | 电子信息 | 264 |
以上分数要求均为总分,单科分数须符合国家公布的考生进入复试的初试成绩基本要求。报考少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划硕士考生进入复试的初试成绩基本要求待中国科学院大学统一公布。
2019年
招生类型 | 招生专业 | 总分 |
学术型 | 空间物理学 | 315 |
地球与空间探测技术 | 290 | |
计算机应用技术 | 315 | |
电磁场与微波技术 | 290 | |
飞行器设计 | 310 | |
专业型 | 计算机技术 | 285 |
电子与通信工程 | 270 |
以上分数均为总分,单科分数须符合国家复试分数线基本要求。报考少数民族高层次骨干人才计划硕士考生进入复试的初试成绩基本要求为初试各科成绩总分不低于265分。报考退役大学生士兵专项计划硕士考生进入复试的初试成绩基本要求为初试各科成绩总分不低于260分。
2018年
招生类型 | 招生专业 | 总分 |
学术型 | 空间物理学 | ≥280 |
地球与空间探测技术 | ≥280 | |
计算机应用技术 | ≥280 | |
电磁场与微波技术 | ≥280 | |
飞行器设计 | ≥300 | |
专业型 | 计算机技术 | ≥260 |
电子与通信工程 | ≥260 | |
少数民族骨干计划 | ≥245 |
单科分数符合国家复试分数线基本要求。
2017年
招生专业 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
学术型 | 计算机应用技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 |
空间物理学 | 40 | 50 | 85 | 85 | 305 | |
地球与空间探测技术 | 40 | 50 | 85 | 85 | 305 | |
飞行器设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
专业学位 | 计算机技术 | 35 | 35 | 55 | 55 | 275 |
电子与通信工程 | 35 | 35 | 55 | 55 | 275 |
2016年
招生专业 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
学术型 | 计算机应用技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 280 |
空间物理学 | 55 | 55 | 75 | 75 | 300 | |
地球与空间探测技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
飞行器设计 | 60 | 60 | 60 | 60 | 285 | |
电磁场与微波技术 | 55 | 55 | 75 | 75 | 285 | |
专业学位 | 计算机技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 270 |
电子与通信工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 285 |
2015年
招生专业 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
学术型 | 计算机应用技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 285 |
空间物理学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 | |
地球与空间探测技术 | 40 | 40 | 80 | 80 | 285 | |
飞行器设计 | 45 | 45 | 60 | 60 | 295 | |
电磁场与微波技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 | |
专业学位 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
电子与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
2014年
招生专业 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
学术型 | 计算机应用技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 |
空间物理学 | 国家线 | |||||
地球与空间探测技术 | ||||||
飞行器设计 | ||||||
电磁场与微波技术 | ||||||
专业学位 | 计算机技术 | |||||
电子与通信工程 |
2013年
专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
空间物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
地球与空间探测技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
计算机应用技术 | 45 | 45 | 85 | 90 | 305 |
电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 80 | 90 | 305 |
飞行器设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
计算机技术(工程硕士) | 45 | 45 | 85 | 90 | 305 |
电子与通信工程(工程硕士) | 50 | 50 | 80 | 90 | 305 |
2012年
专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
空间物理学 | 50 | 48 | 90 | 90 | 305 |
地球与空间探测技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
计算机应用技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
飞行器设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
计算机技术(工程硕士) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
电子与通信工程(工程硕士) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2011年
专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
空间物理学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 |
地球与空间探测技术 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 |
计算机应用技术 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 |
电磁场与微波技术 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 |
飞行器设计 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 |
计算机技术(工程硕士) | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 |
电子与通信工程(工程硕士) | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 |
2010年
专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
空间物理学 | 50 | 40 | 80 | 80 | 300 |
地球与空间探测技术 | 50 | 40 | 80 | 80 | 300 |
计算机应用技术 | 50 | 40 | 80 | 80 | 325 |
电磁场与微波技术 | 50 | 40 | 80 | 80 | 325 |
飞行器设计 | 50 | 40 | 80 | 80 | 300 |
2009年
专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
空间物理学 | 45 | 45 | 80 | 90 | 300 |
地球与空间探测技术 | 42 | 42 | 80 | 90 | 300 |
计算机应用技术 | 40 | 40 | 85 | 85 | 300 |
电磁场与微波技术 | 40 | 40 | 80 | 80 | 290 |
飞行器设计 | 40 | 40 | 85 | 85 | 290 |
2008年
专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
空间物理学 | 48 | 48 | 90 | 75 | 325 |
计算机应用技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 90 | 70 | 315 |
飞行器设计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
2007年
专业 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
空间物理学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 |
计算机应用技术 | 45 | 45 | 80 | 80 | 290 |
电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
飞行器设计 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |